文號 | 索引號 | lsx24/2020-00055 | 關鍵詞 | ||
主題分類 | 鄉鎮局委信息公開 | 體裁分類 | 服務對象 |
魯山縣2020年第八批統籌整合使用財政涉農資金扶貧項目分配情況公示公告
魯山縣2020年第八批統籌整合使用財政涉農資金扶貧項目分配情況公示公告
根據縣扶貧開發領導小組《關于下達2020年統籌整合使用財政涉農資金扶貧項目和資金的通知(第八批)》(魯貧開發〔2020〕25號)現將資金與項目分配使用情況公示如下:
資金來源
中央專項資金307.93萬元,省級專項資金1128.6萬元,市級專項資金2150萬元,中央統籌資金458.3005萬元,省級統籌資金61.53萬元。以上資金合計4106.3605萬元。
序號 | 資金文號 | 資金級次 | 金額(萬元) | 文件資金用途 |
1 | 平財預〔2019〕807號 | 中央專項 | 59.93 | 提前下達2020年中央及省級財政專項扶貧資金 |
省級專項 | 36.4 | |||
2 | 平財預〔2019〕822號 | 中央專項 | 60 | 提前下達2020年國有貧困林場扶貧資金 |
3 | 平財預〔2019〕823號 | 中央專項 | 129 | 提前下達2020年中央及省級財政專項扶貧資金(以工代賑) |
省級專項 | 25.2 | |||
4 | 平財預〔2019〕824號 | 中央專項 | 59 | 提前下達2020年中央及省級財政專項扶貧資金(少數民族發展) |
省級專項 | 17 | |||
5 | 平財預【2019】859 | 中央統籌 | 39.04 | 提前下達2020年中央和省級水利發展資金 |
6 | 平財預〔2019〕882號 | 中央統籌 | 7.5085 | 提前下達2020年旅游發展基金補助地方項目(旅游廁所)資金 |
7 | 平財預〔2020〕1號 | 省級統籌 | 52.93 | 提前下達2020農村危房改造中央和省級補助資金 |
8 | 平財預〔2020〕255號 | 市級專項 | 1160 | 下達2020年市派駐村第一書記專項扶貧資金 |
9 | 平財預〔2020〕256號 | 市級專項 | 160 | 下達2020年第一批市級財政專項扶貧資金 |
10 | 平財預〔2020〕258號 | 省級專項 | 1050 | 下達2020年省級財政專項(扶貧發展)資金 |
11 | 平財預〔2020〕262號 | 市級專項 | 830 | 下達2020年第二批市級財政專項扶貧資金 |
12 | 平財預〔2020〕847號 | 省級統籌 | 8.6 | 提前下達2020年財政預算內以工代賑建設項目省交通配套資金 |
12 | 平財預〔2020〕62號 | 中央統籌 | 411.752 | 下達中央財政2020年農田建設補助資金 |
合計 | 4106.3605 |
二、分配原則
根據項目庫準備情況和各鄉鎮(辦事處)脫貧攻堅實際需要以及輕重緩急、季節因素等,結合《魯山縣2020年統籌整合使用財政涉農資金實施方案》,經縣脫貧攻堅領導小組研究確定,按照以下方案分配資金。
三、魯山縣2020年第八批統籌整合資金(含專項扶貧資金)分配表
序號 | 責任單位 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設內容 | 投資規模(萬元) | 資金來源 |
合計 | 4106.3605 | |||||
1 | 縣農業農村局 | 庫區鄉東許莊村藍莓園基礎設施配套建設項目 | 東許莊村 | 護坡約200米,高2至3米;灌溉管網約1700米及道路等基礎設施配套。 | 76 | 平財預〔2020〕262號 |
辛集鄉桃園村農業灌溉井及配套建設項目 | 桃園 | 機井7眼及配套 | 179 | 平財預〔2019〕859號30萬元 | ||
4 | 縣水利局 | 張官營鎮南王莊村安全飲水工程 | 南王莊村 | 200米深水井1眼及配套工程 | 40 | 平財預〔2019〕823號 |
趙村鎮閆莊村攔水壩護堰及配套項目 | 閆莊村 | 壩長70米、均高7米護堰1處,長30米,護堰高2米,長20米1處 | 99 | 平財預〔2020〕62號 | ||
5 | 縣交通局 | 瓦屋鎮樓子河村路基擴寬建設項目 | 樓子河村 | 新擴路基均寬4.5米,長3500米 | 50 | 平財預〔2020〕62號 |
張店鄉馬村生產路建設項目 | 馬村村 | 新建硬化生產路長660米,寬3米。 | 65 | 平財預〔2020〕62號 | ||
張店鄉袁家溝村紅利口一組至王家嶺組道路項目 | 袁家溝村 | 瀝青道路長3公里,寬4米,厚0.05米,兩邊硬便帶厚0.25米 | 180 | 平財預〔2020〕258號 | ||
張店鄉界板溝村組通道路項目 | 界板溝村 | 新建硬化組通道路7615㎡,均寬2.5米,厚0.15米 | 97 | 平財預〔2020〕62號 | ||
趙村鎮閆莊村護路堰項目 | 閆莊村 | 護路堰長70米、均高3.5米 | 20 | 平財預〔2020〕1號 | ||
6 | 縣扶貧辦產業組 | 背孜鄉柳樹嶺村大棚建設項目 | 柳樹嶺村 | 30個食用菌大棚及配套設施 | 200 | 平財預〔2020〕262號 |
背孜鄉郜溝村大棚建設項目 | 郜溝村 | 20個食用菌大棚及配套設施 | 140 | 平財預〔2020〕262號 | ||
倉頭鄉李窯村灌溉井項目 | 李窯村 | 新修灌溉井一眼及配套設施 | 40 | 平財預〔2020〕262號 | ||
倉頭鄉趙窯村灌溉井項目 | 趙窯村 | 新修灌溉深水井一眼及配套設施 | 59.93 | 平財預〔2019〕807號 | ||
倉頭鄉劉河村軟棗、獼猴桃產業基地灌溉項目 | 劉河村 | 占地1300畝軟棗、獼猴桃產業基地打340米左右深水井2口 | 160 | 平財預〔2020〕256號 | ||
董周鄉群虎嶺村保鮮庫建設項目 | 群虎嶺村 | 新建160㎡保鮮冷庫1座 | 42 | 平財預〔2020〕262號 | ||
董周鄉鐵家莊村保鮮庫建設項目 | 鐵家莊村 | 新建160㎡保鮮冷庫2座 | 84 | 平財預〔2020〕262號 | ||
董周鄉蔡莊村保鮮庫建設項目 | 蔡莊村 | 新建160㎡保鮮冷庫1座 | 42 | 平財預〔2020〕262號 | ||
董周鄉南張莊村食用菌保鮮庫建設項目 | 南張莊村 | 新建160㎡保鮮冷庫2座 | 84 | 平財預〔2020〕262號 | ||
董周鄉焦莊村梨園灌溉機井項目 | 焦莊村 | 新建梨園灌溉機井2眼 | 70 | 平財預〔2020〕255號 | ||
觀音寺鄉太平堡村提灌建設項目 | 太平堡村 | 新建提水灌溉兩處 | 80 | 平財預〔2020〕262號 | ||
磙子營鄉洼陳村留桂合作社食用菌種植配套項目 | 洼陳村 | 80平方米食用茵儲藏保鮮庫一座; | 22 | 平財預〔2020〕258號 | ||
匯源辦事處大王莊村保鮮庫建設項目 | 大王莊村 | 160平方米保鮮庫一座 | 42 | 平財預〔2020〕255號 | ||
庫區鄉火石岈藍莓園灌溉井及配套 | 火石岈村 | 新打灌溉井約200米、電線等配套。 | 35 | 平財預〔2020〕258號 | ||
庫區鄉東許莊村藍莓園灌溉井 | 東許莊村 | 灌溉井深約200米,及配套設施。道路長約220米,寬2米 | 50 | 平財預〔2020〕258號 | ||
庫區鄉婆娑村草莓園建設項目 | 婆娑村 | 長90米,寬20米大棚3座 | 50 | 平財預〔2020〕255號 | ||
梁洼鎮張相公村建設生豬養殖廠項目 | 張相公村 | 村集體經濟建設生豬養殖場一個 | 60 | 平財預〔2020〕258號 | ||
梁洼鎮南郎店村種植園灌溉項目 | 南郎店村 | 新建灌溉機井一眼及相關配套設施 | 36.4 | 平財預〔2019〕807號 | ||
馬樓鄉何寨村蛋雞自動化飼養設備項目 | 何寨村 | 四層層疊式蛋雞自動飼養設備3套 | 390 | 平財預〔2020〕258號 | ||
土門辦事處構樹莊村集體徑濟香菇種植項目 | 構樹莊村 | 香菇生產棚14個及水電配套 | 105 | 平財預〔2020〕255號 | ||
土門辦事處郭家溝冬桃基地灌溉項目 | 土門村 | 300m3蓄水池1個、壓力灌6個、井房6個、水泵6臺、水肥過濾設備7套、地埋線6平方800米、PE管35000米 | 60 | 平財預〔2020〕255號 | ||
團城鄉辣菜溝村食用菌大棚 | 辣菜溝村 | 新建食用菌大棚13座及配套,深水井一口 | 90 | 平財預〔2020〕255號 | ||
團城鄉寺溝村老龍廟農業生態觀光園建設項目 | 寺溝村 | 水塘防滲2000平方米,灌溉水渠3000米 | 35 | 平財預〔2020〕255號 | ||
團城鄉花園溝村民宿建設項目 | 花園溝村 | 民宿改造10處 | 160 | 平財預〔2020〕258號 | ||
瓦屋鎮紅石崖村香菇種植大棚建設項目 | 紅石崖村 | 新建香菇大棚30個,長20米,寬3.6米,含其他相關配套設施。 | 80 | 平財預〔2020〕255號 | ||
瓦屋鎮湯河村大棚建設項目 | 湯河村 | 新建香菇大棚8個,養蠶棚2個,及相關配套設施。 | 80 | 平財預〔2020〕255號 | ||
瓦屋鎮紅石崖村民宿改造項目 | 紅石崖村 | 改造民宿2處 | 30 | 平財預〔2020〕255號 | ||
辛集鄉徐營村食用菌種植大棚及核桃基地滴灌及配套項目 | 徐營村 | 建成大棚10個,主管道4000米 | 80 | 平財預〔2020〕255號 | ||
辛集鄉桃園村養殖大棚及冷庫建設項目 | 桃園 | 養殖大棚5個,80㎡冷庫一座 | 62 | 平財預〔2020〕255號 | ||
辛集鄉河趴移民新村灌溉機井建設項目 | 河趴移民新村 | 新建灌溉機井2眼及配套 | 40 | 平財預〔2020〕258號 | ||
熊背鄉茶庵村民宿打造項目 | 茶庵組葦園組 | 改造6座房屋用于民宿發展 | 90 | 平財預〔2020〕255號 | ||
堯山鎮上坪村護莊堰項目 | 小楊溝組新村 | 長110米 | 59 | 平財預〔2019〕824號 | ||
堯山鎮上坪村生產橋項目 | 上坪村小楊溝組 | 橋梁一座20米 | 30 | 平財預〔2020〕255號 | ||
張官營鎮營北扶貧車間配套建設項目 | 營北村 | 建設車間圍墻,大門。 | 15 | 平財預〔2020〕255號 | ||
張官營鎮南王莊村食用菌大棚建設項目 | 南王莊村 | 新建香菇大棚9個,長50米,寬6米,含其他相關配套設施。 | 75 | 平財預〔2020〕255號 | ||
張良鎮營東村蔬菜市場項目 | 營東村 | 新建蔬菜交易市場及配套 | 217.0305 | 平財預〔2019〕859號0.04萬元 | ||
張良鎮賈寨村香菇大棚項目 | 賈寨村 | 香菇種植大棚10座及配套 | 75 | 平財預〔2019〕823號 | ||
張良鎮楊里溝村千頭線飲用水項目 | 楊李溝村 | 新建450米深水井一眼及配套 | 60 | 平財預〔2019〕822號 | ||
趙村鎮國貝石村提灌項目 | 國貝石村 | 蓄水提灌項目 | 80 | 平財預〔2020〕255號 | ||
趙村鎮白草坪村河北組香菇大棚建設項目 | 白草坪村 | 新建大棚13座及水電配套 | 90 | 平財預〔2020〕258號 |
監督電話:6112317 (單位監督電話):5052292
2020年3月22日